Filtrer par :
 
 Club

 Département

 Ligue

 Sexe
Tous    Hommes    Dames
 Catégorie IOF

 Trier dans l'ordre...
du classement    alphabétique
     
 Afficher le classement




   
  Classement officiel au 1er janvier 2007 (issu du CGO) :
     
Classement
National
Classement dans
votre sélection
NomPrénomSexeCatégorie
IOF
ClubPoints
1 1 GUEORGIOU Thierry H 21 4201 8000
2 2 GONON Francois H 21 4201 7731
3 3 ADAMSKI Philippe H 21 5907 7405
4 4 RENARD Damien H 21 1403 7357
5 5 MAGNE Thibaut H 21 4201 7281
6 6 GIRSCH Nicolas H 21 5116 7257
7 7 BOURRIN J-Baptiste H 21 4203 7244
8 8 GUEORGIOU Remi H 21 4201 6984
9 9 PARZYCH J-Michel H 21 3319 6949
10 10 VANNIER Fabrice H 21 7703 6947
11 11 ERDINGER Fabrice H 21 8809 6852
12 12 PERRIN Eric H 35 4201 6826
13 13 COUPAT Vincent H 21 2517 6796
14 14 TINCHANT Johann H 21 2517 6769
15 15 GARDE Yoann H 21 4203 6633
16 16 BLANCHARD Mickael H 21 3705 6508
17 17 MENGIN Bastien H 21 8809 6483
18 18 WYMER Eddie H 40 2508 6473
19 19 PEYVEL Benoit H 21 3705 6411
20 20 MULLER Marc H 21 6803 6381
21 21 BERNARD Christophe H 21 2517 6369
22 22 FLAMENT Régis H 21 4504 6313
23 23 PERRIN Gilles H 35 4201 6309
24 24 RAIMBAULT Just H 20 7715 6292
25 25 LEROY Simon H 21 5907 6261
26 26 BOUSSER Philippe H 40 5703 6226
27 27 PAGE Philippe H 45 6804 6195
28 28 BOUVIER William H 21 1905 6188
29 29 TRANCHAND Frederic H 21 4203 6185
30 30 BOICHUT Charly H 21 2517 6165
31 31 PARZYCH Frederic H 21 9202 6039
31 31 LEPOUTRE Benjamin H 20 5907 6039
33 33 KOTECKY Ondrej H 21 5906 6035
34 34 FILET Nicolas H 21 3705 6026
35 35 FLEURENT Theo H 20 7404 6025
35 35 SCHIAVO Emilien H 21 0406 6025
37 37 PUECH Matthieu H 21 8311 6016
37 37 DODIN Celine D 21 8809 6016
39 39 VALLA Clement H 21 4201 5994
40 40 DALBERTO Alban H 21 2605 5980
41 41 VANNIER Eric H 40 7703 5970
42 42 MEYER Kirian H 21 6804 5958
43 43 POUPARD Thibaut H 20 6913 5897
44 44 DANIEL Igor H 21 1905 5881
45 45 BANON-SELVES Thibaul H 21 1905 5868
46 46 LESAFFRE Pierre-Marie H 21 3502 5867
47 47 GUETTET Nicolas H 21 6911 5839
48 48 DECHAVANNE Laurent H 21 6911 5834
49 49 BASSET Lucas H 20 6911 5826
50 50 BRUNERIE Romain H 21 6906 5821
51 51 FENEUIL Joseph H 21 3502 5792
52 52 BORNARD Patrice H 40 7305 5791
53 53 CLEMENT-AGONI Stéphane H 21 2108 5782
54 54 COCHEY Benoit H 21 2109 5780
55 55 LE BORGNE Julien H 21 2904 5763
56 56 MONIER Benjamin H 21 4802 5751
57 57 CHOMAUD Thierry H 21 3408 5740
58 58 BENACEK Philippe H 21 7305 5737
59 59 RICARD Gael H 21 9502 5734
60 60 SMIRNOV Serguei H 21 5906 5719
61 61 RUIZ Ludovic H 21 1104 5694
62 62 LASSALLE Pascal H 40 0103 5691
63 63 MANDRA Frederic H 40 0105 5688
64 64 DOBBS Neil H 21 7716 5687
65 65 DUSIGNE Patrick H 45 6913 5682
66 66 LECLERC Thomas H 21 6008 5666
67 67 LOCATELLI Yann H 21 7403 5657
68 68 VERCELLOTTI Capucine D 21 2517 5653
69 69 LEPLAT Emmanuel H 21 4201 5648
70 70 COULON Francois H 40 9003 5635
71 71 PINEAU Laurent H 35 5702 5629
72 72 BARRANGER David H 21 8607 5625
72 72 GILLARD Sylvain H 35 7305 5625
74 74 RINGOT Mathieu H 20 6913 5624
75 75 VILLAR Christophe H 40 6701 5595
76 76 BASTIN Michel H 21 2508 5591
77 77 POURRE Alain H 45 2508 5585
78 78 MAHR Matthias H 21 9502 5574
79 79 DELAUME J-Marc H 35 7703 5570
80 80 DECHAVANNE Franck H 21 6911 5560
81 81 ARNOULD Vincent H 20 8809 5550
82 82 LESTARQUIT Laurent H 21 1104 5524
83 83 KERVAREC Johann H 21 6803 5518
84 84 HUGUET Damien H 40 0105 5500
85 85 ANTOINE Thomas H 21 2605 5499
86 86 GOFFRE Anais D 21 7707 5481
87 87 D'HARREVILLE Melanie D 21 8809 5475
88 88 GIRE Sylvain H 45 7305 5469
89 89 SOULARD Juliette D 35 5402 5463
90 90 SMIRNOV Konstantin H 45 5906 5461
91 91 DUMORTIER Stephane H 35 1905 5460
92 92 AVEDIKIAN Mathieu H 20 5907 5455
93 93 CHATAING Amelie D 21 4201 5454
94 94 CALANDOT Francois H 21 1403 5450
95 95 BECU Cindy D 21 4201 5448
96 96 CHASTEL Vincent H 21 7305 5445
97 97 FREY Vincent H 35 6803 5444
98 98 GROSHENS Didier H 45 9202 5433
99 99 FERRAND Pablo H 21 3811 5432
100 100 ELIAS Pierre H 40 1307 5421
101 101 PUECH J-Baptiste H 21 8311 5412
102 102 LOUVET Franck H 21 3705 5403
103 103 BEAUVIR Yannick H 40 3502 5399
104 104 DELENNE Pierre H 45 1307 5398
105 105 GRUSELLE Fabien H 40 9404 5385
105 105 PARIGOT Olivier H 35 2109 5385
107 107 LUTHRINGER Francois H 40 8809 5383
108 108 RORA Sebastien H 21 7715 5381
109 109 BONNEFOUS Lionel H 35 1202 5379
110 110 RODRIGUEZ Stephane H 40 4709 5377
111 111 FLEURENT Dominique H 45 7404 5376
112 112 LASOUCHE Johann H 21 6911 5371
113 113 GASNOT Laurent H 40 7807 5367
114 114 GOUY Rudy H 21 7403 5359
115 115 CHIQUET Alexis H 21 3705 5358
116 116 CONTRAIRE Helian H 21 7305 5354
117 117 GERARD Nicolas H 21 8807 5345
118 118 PICARD Vincent H 21 1104 5334
119 119 VIRY Frederic H 40 5407 5329
120 120 BARTHELEMY Matthieu H 21 7004 5325
121 121 CALANDRY Christophe H 45 7404 5323
122 122 GROTE Andreas H 45 1403 5319
123 123 GRANGER Emmanuel H 35 4201 5317
124 124 VANNIER Valerie D 21 7703 5313
125 125 LEJEUNE Bruno H 40 9105 5305
126 126 LESAULT Philippe H 40 9202 5302
127 127 L'HERITIER Jean-Philippe H 40 9202 5301
128 128 GAUDUIN Maxime H 21 5907 5295
129 129 BRASSART Eric H 35 1403 5292
129 129 MONSCHEIN Robert H 45 7306 5292
131 131 FLAMENT Claude H 21 4504 5291
132 132 COLIN Franck H 40 6806 5289
133 133 MAREIGNER Franz H 40 5101 5286
134 134 MAHIEU Pierre H 21 5907 5285
135 135 BARLET Gaelle D 21 5402 5282
136 136 JAN Gurvan H 35 5604 5278
137 137 BOUCHET Charlotte D 21 7403 5272
138 138 BRAULT Lionel H 21 9105 5271
139 139 THOMAS Johann H 21 9404 5266
140 140 BOISNEL Alain H 40 8319 5259
141 141 SANT Guilhem H 21 1104 5258
141 141 MATTON Stephane H 35 3705 5258
143 143 FUMEY Clément H 20 2105 5257
144 144 MOUGEOT Pierre H 21 8809 5255
145 145 RIBOUR Guillaume H 35 3319 5253
145 145 BOULMIER Alain H 35 0103 5253
147 147 POINSIGNON Vincent H 20 5402 5241
148 148 KOTECKA Michaela D 21 5906 5239
149 149 RAUTURIER Christophe H 40 7807 5238
149 149 BOUSSER Etienne H 60 7701 5238
151 151 NGUYEN-TRONG Fabrice H 35 7703 5234
152 152 DUBOC Michel H 50 6804 5224
153 153 MORLON Marie D 40 5702 5207
154 154 GILLARD Hugues H 45 7716 5206
155 155 BOULESTREAU Philippe H 40 2904 5199
156 156 GIBIAT Aurelien H 20 8405 5197
157 157 VIREFLEAU Kevin H 21 2406 5195
157 157 DENAIX Michel H 45 7403 5195
159 159 FERRAND Raphael H 21 3811 5192
160 160 BARITAUX J-Charles H 21 2105 5183
160 160 LAINE Laurent H 35 7709 5183
162 162 BRISBARE Sebastien H 35 3705 5181
163 163 D'HARREVILLE Karine D 21 8809 5177
164 164 VERMEERSCH Thierry H 21 7807 5175
165 165 PELMONT Quentin H 18 3801 5171
166 166 SANDEVOIR Benoit H 45 1403 5168
167 167 SORIAUX Laurent H 21 8306 5166
168 168 MASONI Bruno H 45 8311 5163
169 169 SAINT-GIRONS Thomas H 21 6911 5160
170 170 GIROUX J-Daniel H 40 7305 5152
171 171 MANGIONE François H 45 2199 5149
172 172 KERN-GILLARD Mathieu H 21 6911 5147
173 173 VINCENT Michel H 50 6408 5143
174 174 MARCHEGAY Bruno H 40 1905 5135
175 175 DASILVA Fernando H 35 5907 5131
176 176 MIDENA Benjamin H 35 2606 5129
177 177 MARTEL Franck H 35 9202 5125
178 178 ESTELA Olivier H 35 1307 5122
179 179 CHEVREUX Emmanuel H 35 7109 5115
180 180 VANEL Thomas H 20 4201 5114
180 180 PERRIN Guillaume H 20 8809 5114
182 182 MANISSOLLE Guillaume H 21 4201 5112
183 183 BAROUX Jacky H 50 7701 5101
184 184 MAREIGNER Yann H 35 5101 5096
185 185 VIEL Brieuc H 20 2517 5091
186 186 LALEVEE J-David H 45 2104 5088
187 187 MOLINIER Lea D 21 9105 5087
188 188 CHIRON Vincent H 35 8302 5086
189 189 CORMIER Stephane H 21 3705 5084
190 190 PELMONT Francis H 45 3801 5081
191 191 VERGE Philippe H 50 4601 5077
192 192 PALCAU M-Violaine D 40 2109 5076
193 193 DESQUEYROUX Michael H 21 3318 5072
194 194 GOUYER Robyn H 20 7715 5070
195 195 FLIPO Didier H 35 6911 5068
196 196 THEZE Julien H 21 3502 5061
197 197 CASTAING Olivier H 40 9502 5058
198 198 GAFFURI Julien H 21 9404 5048
199 199 VERDENAL Benoit H 40 5402 5046
200 200 ASTRADE Laurent H 40 7305 5045
201 201 BERBETT Luc H 35 3105 5041
202 202 LEGAIN Clement H 21 2517 5040
202 202 BASSET Olivier H 45 6911 5040
204 204 CHANDEZON J-Luc H 21 2105 5039
205 205 HEALY Yann H 21 9105 5034
206 206 ESCUDIE Christian H 55 8105 5029
207 207 FOURNY Matthieu H 35 6911 5020
208 208 BEAUDEUX Philippe H 45 7203 5003
209 209 BESTEL Thierry H 35 9105 4999
210 210 HULSE Raymond H 45 1103 4996
211 211 TOUSSAINT Stephane H 35 7703 4993
212 212 CAPBERN Patrick H 50 3105 4991
213 213 CHARRIER Daniel H 55 7701 4989
214 214 TAELEMANS Philippe H 45 5907 4987
215 215 HURTAUD J-Yves H 45 7703 4979
215 215 SAINT-MARCEL Laurent H 21 0615 4979
215 215 COTTRET Bruno H 40 4604 4979
215 215 DERMINE Jean H 55 3801 4979
219 219 GAUTHIER Christian H 55 3502 4977
220 220 REMOUET Michel H 40 8311 4976
221 221 DERAMBURES Alberic H 45 7203 4975
222 222 FILET Pauline D 21 3705 4971
222 222 PORTOLEAU Frederic H 40 3105 4971
224 224 CAILLET Vincent H 20 2109 4970
224 224 MANISSOLLE Yves H 50 4201 4970
226 226 GALLERY DES GRANGES Thierry H 21 2208 4969
227 227 ROUILLER Thomas H 21 4203 4968
227 227 SINIBALDI Michel H 40 3801 4968
229 229 CABIANCA J-Pierre H 50 4709 4967
230 230 VAUCHER Jeremy H 21 6008 4961
231 231 DUFOUR Raphael H 21 2606 4959
232 232 FATOUX Remy H 35 3801 4958
233 233 WATHELET Eric H 45 3801 4957
234 234 MALARDE Christophe H 21 5604 4956
235 235 AUBRON Marc H 35 3320 4949
236 236 COLOMB J-Baptiste H 21 2604 4944
237 237 MEYER Corentin H 21 6804 4942
238 238 MOREL Franck H 35 5907 4937
239 239 BARBIER Vincent H 21 3502 4934
240 240 DUPOIRIEUX Cloe D 21 8807 4927
241 241 VENON Loïc H 21 2105 4926
241 241 BRODZKI Ivan H 21 6911 4926
241 241 STRIBEAU Michel H 55 9006 4926
244 244 CRESPIN Celestin H 20 3705 4925
245 245 HENRY Erwann H 21 2105 4924
246 246 COLLETER Thomas H 35 7403 4919
246 246 VANDENDORPE Thierry H 21 3105 4919
248 248 DERIAZ J-Luc H 45 2105 4917
249 249 JOUNEAU Pierre-Henri H 40 3810 4916
250 250 GUTSCHENRITTER Guy H 45 2517 4915
250 250 MAGLIONE Eric H 45 2605 4915
252 252 THIBAULT F-Xavier H 21 7709 4914
252 252 LEROUX Stephane H 21 9202 4914
254 254 PELLETER Remy H 35 3308 4913
255 255 DESPLAT Martin H 20 3705 4911
256 256 DREVET Simon H 21 3801 4909
257 257 PANNIER Pascal H 35 7807 4905
258 258 DODIER Rodolphe H 40 7205 4902
259 259 MOREY Etienne H 21 7720 4900
260 260 COSTE Jocelyn H 35 2105 4898
260 260 THOMASSIN Fabrice H 35 8903 4898
262 262 MENGELLE J-Marie H 35 6408 4896
263 263 BILLET Benjamin H 21 3913 4892
264 264 PEAN Bruno H 50 3408 4891
264 264 KOEBERLE Alain H 45 6803 4891
266 266 VERCELLOTTI Lea D 20 2517 4889
267 267 FIGUIERE Pascal H 40 7109 4887
268 268 CHAXEL Thierry H 40 0207 4886
269 269 BLUM Simon H 21 5116 4881
270 270 BORDENAVE Claude H 35 6408 4880
271 271 MYSCILE Ulrich H 21 9202 4878
272 272 BELMON Christophe H 35 1202 4872
273 273 SVANTESSON Julia D 21 6911 4866
274 274 TIRBOIS Miguel H 21 7719 4863
275 275 LALEVEE J-Charles H 21 8903 4860
276 276 BEGNY Laurent H 40 5604 4857
277 277 YOVCHEV Kiril H Aucun 6913 4853
278 278 GIRAUD Philippe H 45 3408 4852
279 279 ABEL Celie-Anne D 21 7305 4851
280 280 DIDYME Christophe H 40 1206 4848
281 281 ROUX P-Yves H 45 2109 4844
282 282 SPANIER Luc H 45 1307 4843
283 283 KUEBLER Hansjoerg H 40 0615 4842
284 284 LANGEARD Vincent H 40 0615 4836
285 285 NOUGAREDE Frederic H 40 4012 4834
286 286 CATALON Stephane H 21 2605 4833
287 287 BARBE Daniel H 35 4705 4832
288 288 LARMINACH Pascal H 40 8607 4830
289 289 VUITTON Christophe H 45 6911 4829
290 290 CLEMENCON Jerome H 40 4705 4827
291 291 CHASSEUR Patrick H 50 4012 4826
291 291 VIALARD Jerome H 35 1307 4826
293 293 GIBIAT Xavier H 21 8405 4825
294 294 HALLAY Franck H 21 7709 4824
295 295 DRAGANOV Dragomir H 40 0501 4821
296 296 CARESIO Leo H 20 4709 4820
297 297 CORNU Francis H 40 7901 4816
298 298 HAURY Andre H 21 6803 4814
298 298 HEROUARD Thierry H 45 7707 4814
300 300 POGU Philippe H 50 5402 4813
300 300 MONTEMONT Patrice H 45 3809 4813
300 300 CHARLES Eric H 50 5604 4813
303 303 FRANGEUL Olivier H 35 3507 4812
304 304 GOUY Etienne H 21 2606 4811
304 304 WAMSTER David H 21 9502 4811
306 306 CAYRAC David H 35 1206 4810
307 307 DUCRET Bernard H 35 4010 4809
308 308 PARZYCH Florian H 21 4010 4805
309 309 PERRIN Odile D 40 4201 4804
310 310 LILLAZ Pascal H 45 6911 4793
311 311 POULAIN Joel H 50 5908 4790
311 311 ESNAULT Cedric H 21 9404 4790
313 313 MIOTTO Elodie D 21 4704 4787
314 314 REULET David H 21 3104 4784
314 314 BOTHOREL Pierre H 21 9105 4784
314 314 POIRSON Thomas H 21 6803 4784
317 317 BALLIOT Yvan H 45 7404 4782
318 318 GIACCHI Guillaume H 21 8311 4779
319 319 LERICHE Franck H 45 5907 4778
320 320 DURANTON Nicolas H 21 8202 4776
320 320 MASSON Philippe H 50 7203 4776
322 322 PAPILLON Daniel H 55 2109 4775
323 323 CHESNEAU Mathieu H 21 7403 4772
324 324 REVEILLON Anthony H 20 8311 4766
325 325 LOPEZ Alain H 55 1303 4764
326 326 LISSAJOUX Thomas H 35 1905 4763
327 327 PAPILLON Cecile D 21 2109 4762
328 328 SERGEANT Dominique H 50 9307 4760
328 328 BOURGUET Godefroy H 45 7807 4760
330 330 MITHOUARD Patrick H 40 9105 4759
331 331 PERROCHON Thomas H 20 4010 4757
332 332 MARION J-Marc H 45 1905 4753
333 333 SCHAMBERGER Pierre H 21 6803 4752
334 334 SCHWARTZ Pierre H 50 3005 4750
335 335 ROULLAND Emmanuel H 40 5302 4748
336 336 COUPAT Magali D 21 2606 4747
337 337 CAMPBELL Nick H 50 7807 4744
337 337 STRICH Francois H 21 6804 4744
339 339 MARTIN Didier H 35 3705 4739
340 340 BOHER Fanny D 21 7715 4737
341 341 FLICOTEAUX Raphael H 21 5907 4736
342 342 MORLON J-Francois H 50 5702 4735
342 342 PALCAU Valentin H 40 2109 4735
344 344 LEGUEN Olivier H 21 2208 4731
345 345 MERMIN Eric H 45 3810 4730
345 345 BARLET Cedric H 21 5402 4730
345 345 PICHOL Bernard H 50 6804 4730
348 348 ROCHE Robert H 45 6911 4722
349 349 MOREAU Patrick H 45 5702 4715
350 350 MAITRE Thierry H 40 6803 4706
351 351 LOTERIE J-Francois H 40 5907 4705
352 352 BAIZEAU Thomas H 18 6911 4704
353 353 BAROUX Celine D 21 7703 4703
354 354 SCHERZER Francois H 21 3705 4701
355 355 CHABAL Theo H 21 3809 4700
356 356 GILI Bruno H 40 3810 4698
357 357 ANDRIEUX Xavier H 35 7305 4695
358 358 BAGUEREY Baptiste H 21 6803 4691
359 359 LESCURE Eric H 45 1202 4690
359 359 CLEMENT-AGONI Benjamin H 21 2108 4690
361 361 OBSTETAR Marc H 45 5703 4688
362 362 GUITTARD Joel H 35 3308 4687
363 363 OLIVIER Sandra D 40 7716 4686
364 364 THUILLIER Laurent H 40 0207 4682
364 364 COX Anthony H 50 9105 4682
366 366 LEROUX Antoine H 20 3502 4680
366 366 GIBIAT Frederic H 45 8405 4680
368 368 DIETSCH Bernard H 45 6806 4678
369 369 HILDEBRAND Pierre H 21 6806 4677
370 370 ESTIVAL J-Luc H 50 7709 4674
371 371 RAVENET Eric H 35 2208 4673
371 371 FINANCE Caroline D 21 6804 4673
373 373 MEYER J-Marc H 50 6804 4670
374 374 PELLEGRY Serge H 40 8306 4668
375 375 GOFFRE Tristan H 21 7707 4667
376 376 ROULLEAUX Alain H 40 9105 4666
377 377 CHAUMONT Laurent H 21 3319 4665
378 378 DESREUMAUX Edouard H 18 7715 4664
378 378 LEROUX Bruno H 40 5604 4664
380 380 RICHARD Mael H 20 3809 4663
381 381 LEMENAGER Martin H 21 1403 4662
381 381 REICH Yann H 21 6804 4662
383 383 SERINET Laurent H 40 3502 4660
384 384 CAZELLE Didier H 50 4601 4659
385 385 BODY J-Laurent H 40 7305 4656
386 386 LELOUP Marine D 20 7305 4652
387 387 BELLE Pascal H 40 6804 4651
387 387 FLAMBEAU Bruno H 40 8807 4651
387 387 GRILLET Serge H 45 7404 4651
390 390 PEYCLIT Jacques H 45 1905 4649
391 391 BOUVIER-MASSON Pascal H 45 6707 4648
391 391 BLANCHARD Gaelle D 21 3705 4648
393 393 LIBERT Patrice H 40 7707 4647
393 393 GIMET Alain H 40 3104 4647
395 395 MANET P-Jean H 45 1905 4643
396 396 FROELICHER Vincent H 35 5703 4642
397 397 LACROIX Patrick H 40 5116 4641
398 398 GARDE J-Claude H 45 4203 4640
398 398 ROCHE Nicolas H 21 7305 4640
400 400 JAFFRY Xavier H 45 5604 4637
400 400 PAPON Vincent H 21 6803 4637
400 400 CLOUZEAU Jacques H 50 7707 4637
403 403 MENGIN Pierre H 21 8809 4636
404 404 IMBERT Adeline D 21 2606 4635
405 405 NAEL Pascal H 40 9307 4634
406 406 COMBES Olivier H 35 4802 4631
407 407 DENEYER Quentin H 21 2517 4627
408 408 HUEBER Francois H 45 6806 4626
408 408 DENAVE J-Gabriel H 40 6803 4626
408 408 VENON Gerard H 60 2109 4626
408 408 DENIER Simon H 21 5906 4626
412 412 DURAMAY Nicolas H 35 8105 4625
412 412 DARTHIAIL Jean-Paul H 60 3308 4625
414 414 PFIFFER Renaud H 45 2108 4624
415 415 GOMME Raphael H 35 6408 4622
415 415 ROCHER J-Marc H 45 2105 4622
417 417 SCHMIDT Jacques H 50 5407 4621
417 417 LAURENDON J-Pierre H 40 4203 4621
417 417 GAYDON Regis H 35 6911 4621
420 420 LEGERE Pascal H 45 5906 4618
421 421 TALON J-Michel H 40 3308 4617
421 421 DARGERE Thierry H 45 9105 4617
423 423 BEAUVISAGE Christoph H 40 7807 4606
424 424 SANDER Bastien H 18 5907 4604
425 425 PERICHON Bernard H 60 7707 4602
426 426 LONGA Alain H 50 0501 4601
427 427 GUILLON Alain H 55 7701 4599
428 428 BARDES Philippe H 55 7701 4598
428 428 DUBOUCHET Gael H 21 2604 4598
430 430 PROST Vincent H 40 7707 4597
431 431 GAGNOT Mathieu H 35 8607 4595
432 432 BODY Thierry H 40 0105 4594
433 433 DUPART Benoit H 35 3005 4593
433 433 DESRUMAUX Celine D 21 5906 4593
435 435 RORA Jose H 45 7715 4592
435 435 ARISSO Alexandre H 35 8203 4592
437 437 MERLE Julien H 21 4201 4591
437 437 WYMER Isabelle D 40 2508 4591
437 437 QUINQUENEL Herve H 21 9404 4591
440 440 JANIC Pascal H 35 7703 4589
441 441 RENARD Celine D 21 4201 4586
441 441 RODRIGUES Frederic H 21 9202 4586
443 443 LUCAS Francois H 21 3506 4584
444 444 VIGUIER Julien H 21 1202 4583
445 445 GUERIOT Francois H 20 5907 4578
446 446 RAICHON Sebastien H 35 8404 4577
447 447 HERMET Andre H 50 7715 4576
448 448 TENEDOS Robert H 50 1202 4573
448 448 DENEUBOURG Arnault H 21 9105 4573
448 448 FUSS Alain H 40 8311 4573
451 451 MOREL Ludovic H 20 5407 4572
452 452 ORANO Alain H 45 3319 4570
453 453 NORE Vincent H 35 4504 4569
454 454 PIBAROT Steve H 40 6804 4568
454 454 BELIN Vincent H 45 9105 4568
456 456 FLICOTEAUX Emmanuel H 21 2517 4565
456 456 CHAMPTIAUX Isabelle D 35 1202 4565
458 458 TREZEGUET Nicolas H 18 3319 4561
458 458 ADRIEN Christophe H 35 9108 4561
460 460 BUZON Robert H 50 7203 4560
460 460 MASSON Fabien H 21 6806 4560
462 462 LEMERCIER Mathieu H 21 5407 4559
463 463 MATHIEU Patrice H 21 8404 4554
464 464 LABONNE Simon H 21 3410 4551
464 464 GUNTHER M-Christine D 21 2199 4551
466 466 CHABANOL Matthieu H 35 4201 4550
467 467 BOUET Stephane H 40 5604 4549
467 467 MAUCONDUIT Arnaud H 35 6208 4549
469 469 WEEDS Abi D 21 9502 4546
469 469 VALADE David H 21 3408 4546
471 471 DEIBER Serge H 35 7305 4545
471 471 MOREAU Jacky H 45 2907 4545
473 473 BOURGEOIS J-Damien H 35 8105 4544
474 474 PEYRIN Stephane H 35 6307 4543
475 475 SAOZANET Stephane H 35 2904 4537
476 476 ALLONSIUS Samuel H 21 2906 4535
477 477 BASTIN Hubert H 60 2508 4534
477 477 KAMMERER Madeleine D 21 7715 4534
479 479 LEVEQUE Gilles H 40 6408 4533
479 479 LAFANECHERE Thierry H 35 4203 4533
481 481 MARTINEZ Francois H 45 4012 4532
481 481 AUGAGNEUR Gerald H 35 3105 4532
483 483 BRELLMANN Hubert H 50 6803 4531
484 484 MOUCHETTE Laurent H 21 5703 4530
485 485 VALOIS Laurent H 35 5604 4529
486 486 GHERGORI Tony H 21 9202 4528
487 487 SELLIER J-Marc H 35 7707 4524
488 488 DURRENS Remy H 50 2406 4522
489 489 CACHARD Christian H 50 6911 4519
490 490 VUILLEMIN Michel H 45 2508 4518
491 491 STEFANINI J-Philippe H 55 3811 4516
493 492 DELOCHE David H 35 0801 4515
494 493 RAYMONDAUD Jacques H 45 3319 4514
495 494 VESCOVO J-Albert H 21 6803 4513
495 494 JACQUESSON Gilles H 50 8302 4513
497 496 CATALON Sebastien H 21 7720 4512
498 497 COUPAT Laure D 21 2606 4511
498 497 HERTZOG Tristan H 35 7808 4511
500 499 PIGACHE Eric H 45 7707 4510
501 500 CHASLOT Cedric H 35 7203 4507
502 501 JAFFREZIC Sebastien H 21 3810 4503
503 502 PILLOUD Ludovic H 21 4704 4501
504 503 SCHIFANO Philippe H 35 5402 4497
505 504 LALLEMENT Patrice H 21 6804 4496
506 505 GARROT Pascal H 45 2105 4495
507 506 BASSARD Bruno H 40 2605 4494
508 507 BLONDEL Patrick H 35 7809 4493
508 507 CLOR Herve H 35 6804 4493
510 509 SCHOULLER Olivier H 40 5703 4490
511 510 LHERMET Adrien H 21 0705 4487
511 510 RANNOU J-Marie H 21 2605 4487
513 512 ROHART Remi H 21 0615 4484
513 512 PRUNIER J-Marc H 35 6009 4484
513 512 HENRY Vincent H 21 1202 4484
516 515 ANDRES Augustin H 20 6803 4481
517 516 LECLERC Philippe H 35 4302 4480
518 517 MAHLER Georges H 45 5402 4478
519 518 PICASSO Francesco H 40 3408 4474
519 518 LAUNAY J-Marc H 50 5302 4474
521 520 MINARD Florian H 21 2109 4472
521 520 MERAT Laurent H 45 9307 4472
523 522 MOUEZY Thomas H 21 1104 4471
523 522 DIRAISON Gael H 21 6408 4471
523 522 SEPANS Daniel H 55 1705 4471
526 525 VIGUIER Alain H 55 1202 4469
527 526 JEGOUX Maxime H 18 3801 4468
527 526 MAINE Laurent H 45 7707 4468
529 528 BILQUEZ Eric H 45 6808 4466
530 529 GILLMANN Jeremie H 21 6804 4465
531 530 BARTHEL Guillaume H 21 7203 4464
532 531 COURSON Hubert H 40 8405 4457
533 532 VUILLAUME Bertrand H 50 7807 4453
533 532 OUDIN Bernard H 55 6804 4453
533 532 JOURDAT Olivier H 21 4201 4453
536 535 BUIATTI Pascal H 55 0406 4450
537 536 PERRIN J-Luc H 50 8809 4449
537 536 PIN Dorian H 21 9209 4449
539 538 GAUTIER Emmanuel H 35 3502 4448
540 539 GIRARD Julien H 20 3705 4447
541 540 BURIDAN Gil H 50 2605 4445
542 541 BROCH Laurent H 35 5703 4443
542 541 PARZYCH Michel H 55 3319 4443
544 543 DEVOYON Christian H 55 2904 4442
544 543 BROGNIEZ Sylvain H 35 3308 4442
544 543 MONVOISIN Richard H 21 1202 4442
547 546 DURAND Frederic H 40 8319 4441
547 546 FOURDRIN Didier H 35 6009 4441
549 548 JUILLAN Nicolas H 35 7305 4440
550 549 SEGUINOT Albert H 50 0801 4439
551 550 DASSE VINAY Lion H 35 4010 4436
552 551 LAGROUE Michel H 40 3105 4435
553 552 LEMARCHAND Philippe H 60 7509 4433
554 553 MOINE Sebastien H 21 2104 4430
555 554 HAURY Gilles H 20 6803 4427
556 555 DESPRES Guillaume H 21 1202 4426
556 555 RUFFIO Stephane H 35 9210 4426
556 555 LEMBEZAT Yannick H 35 6408 4426
559 558 LEROUX Jacques H 60 3502 4423
560 559 ZIANS Raymund H 40 4802 4422
560 559 RAGACHE J-Claude H 60 3811 4422
562 561 GENEVES Denis H 50 2105 4421
563 562 DEVIER Patrice H 35 6707 4417
564 563 LEPOUTRE Quentin H 21 5907 4414
564 563 ROINE Emmanuel H 35 7715 4414
566 565 DEBEHOGNE J-Noel H 45 5907 4413
567 566 DUTEIL Bruno H 45 1206 4409
568 567 THOMAS Olivier H 45 3104 4408
568 567 PEREIRA J-Claude H 60 4010 4408
568 567 BARTHES Gerard H 60 8202 4408
571 570 CHATELON David H 21 4203 4405
572 571 BATTISTA J-Francois H 50 3308 4402
572 571 TANGUY Gael H 35 3502 4402
574 573 DEROSIN Gilles H 45 7707 4399
